






| Standard | Beschreibung | ||
| Schüttkasten | 2.000 x 1.000 mm, Inhalt etwa 450 Liter | ![]() |
|
| Reinigungsstutzen | Im Boden des Beschickungstrichters zum Ablauf von Reinigungsmitteln oder Materialresten | ![]() |
|
| Inspektionsluke | Im Beschickungstrichter, mit Sicherheitsschalter | ![]() |
![]() |
| Rost | Hochklappbarer Rost mit Sicherheitsschalter | ![]() |
|
| Förderschnecke | Vollschweißkonstruktion mit zunehmender Steigung | ![]() |
|
| Luftverschluss | Am unteren Ende des Gehäuses, zum Schutz des Lagers | ![]() |
|
| Schneckenabdeckung | Scharnierabdeckung über die gesamte Länge der Schnecke, zu Reinigungs- und Inspektionszwecken, mit Schnellverschlüssen | ![]() |
![]() |
| Auslauf mit Füllstandserfassung | Füllstandserfassung zur Bestimmung der maximalen Befüllung des Silowagens | ![]() |
|
| Treppe | Gute Zugänglichkeit über verzinkte Sicherheitsstufen | ![]() |
|
| Untergestell | Pulverbeschichtet in RAL 1015, Deichsel für den Transport sowie 2 Stützen zwecks Stabilität | ![]() |
|
| Arbeitsbühne | Verzinkte Bühne um den Beschickungstrichter herum | ![]() |
|
| Luftbereifung | Standard sind 4 Luftreifen, von denen zwei schwenkbar sind | ![]() |
|
| Zusammenklappvorrichtung | Unter Verwendung eines Hydrauliksystems, zwecks Mobilität, einfacher Reinigung und Inspektion | ![]() |
|
| Kompressor | Leistung 315 l/min, für den Luftverschluss und die Luftpistole | ![]() |
|
| Luftpistole | Für eine schnelle und gründliche Reinigung mit Druckluft | ![]() |
|
| Steuerschrank | Schlüsselfertiger Steuerschrank mit Siemens S7-200 SPS | ![]() |
![]() |
| Notausschalter | Standardmäßig am Steuerschrank und am Auslauf | ![]() |
![]() |
| Antrieb | 22 kW (Typ 300) oder 30 kW (Typ 400) Antrieb | ![]() |
|
| Staubschutz | Der Dino ist für einen integrierten Industriestaubfilter vorbereitet | ![]() |